Basic environmental technology : (Record no. 2002)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 007420000a22002410004500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | 17816884 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20240911060645.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 130718s2015 maua 001 0 eng |
| 010 ## - LIBRARY OF CONGRESS CONTROL NUMBER | |
| LC control number | 2013028643 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789332575134 (pbk.) |
| 050 00 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TD145 |
| Item number | .N38 2015 |
| 082 00 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 628 |
| Item number | NAT |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Nathanson, Jerry A. |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Basic environmental technology : |
| Remainder of title | water supply, waste management, and pollution control / |
| Statement of responsibility, etc. | Jerry A. Nathanson & Richard A. Schneider. |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 6th ed. |
| 260 1# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | New Delhi : |
| Name of publisher, distributor, etc. | Pearson, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2017 |
| 504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE | |
| Bibliography, etc. note | Includes index. |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Environmental engineering. |
| Topical term or geographic name entry element | Pollution. |
| Topical term or geographic name entry element | Sanitary engineering. |
| Topical term or geographic name entry element | Water-supply. |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Schneider, Richard A. |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Source of acquisition | Inventory number | Total checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | USPCAS-W Seminar Library | USPCAS-W Seminar Library | 05/08/2019 | PAK/L | 11815446 | 628 NAT | LC-99275 | 05/08/2019 | 05/08/2019 | Books | |||||
| Dewey Decimal Classification | USPCAS-W Seminar Library | USPCAS-W Seminar Library | 05/08/2019 | PAK/L | 11815446 | 628 NAT | LC-99276 | 05/08/2019 | 05/08/2019 | Books | |||||
| USPCAS-W Seminar Library | USPCAS-W Seminar Library | 12/11/2018 | 628 NAT | LC-93591 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | Books | ||||||||
| USPCAS-W Seminar Library | USPCAS-W Seminar Library | 12/11/2018 | 628 NAT | LC-93592 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | Books | ||||||||
| USPCAS-W Seminar Library | USPCAS-W Seminar Library | 12/11/2018 | 628 NAT | LC-93593 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | Books | ||||||||
| USPCAS-W Seminar Library | USPCAS-W Seminar Library | 12/11/2018 | 628 NAT | LC-92957 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | Books | ||||||||
| USPCAS-W Seminar Library | USPCAS-W Seminar Library | 12/11/2018 | 628 NAT | LC-95857 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | Books |
