Thoma's calculus / (Record no. 55061)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00646cam a22002174a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | 15637683 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260430073609.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 090225s2009 nyua 001 0 eng |
| 010 ## - LIBRARY OF CONGRESS CONTROL NUMBER | |
| LC control number | 2009007907 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9788131718674 (pbk.) |
| 050 00 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | QA331.7 |
| Item number | .S33 2009 |
| 082 00 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 515 |
| Item number | WEI |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Weir, Maurice D. |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Thoma's calculus / |
| Statement of responsibility, etc. | Maurice D. Weir ; Joel Hass & Frank R. Giordano. |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 11th ed. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | New Delhi : |
| Name of publisher, distributor, etc. | Pearson, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2011. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | xvi, 1228 , AP1-, A1-80, I1-13 ,T1-6 p. : |
| Other physical details | ill. ; |
| Dimensions | 25 cm. |
| 504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE | |
| Bibliography, etc. note | Includes appendixes & index. |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Mathematics. |
| Topical term or geographic name entry element | Calculus. |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Total checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Bank Collection | Book Bank Collection | 11/01/2019 | 3 | 515WEI | 19857 | 12/08/2021 | 09/07/2021 | 11/01/2019 | Book Bank | ||||
| Book Bank Collection | Book Bank Collection | 11/01/2019 | 1 | 515 WEI | 21820 | 12/02/2019 | 12/02/2019 | 11/01/2019 | Book Bank | ||||
| Book Bank Collection | Book Bank Collection | 11/01/2019 | 515 WEI | 21821 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | Book Bank | ||||||
| Book Bank Collection | Book Bank Collection | 11/01/2019 | 3 | 515 WEI | 21822 | 05/19/2022 | 07/15/2021 | 11/01/2019 | Book Bank | ||||
| Book Bank Collection | Book Bank Collection | 11/01/2019 | 2 | 515 WEI | 21824 | 11/04/2020 | 11/04/2020 | 11/01/2019 | Book Bank | ||||
| Book Bank Collection | Book Bank Collection | 11/01/2019 | 6 | 515 WEI | 21825 | 10/22/2023 | 08/07/2023 | 11/01/2019 | Book Bank | ||||
| Book Bank Collection | Book Bank Collection | 11/01/2019 | 5 | 515 WEI | 21826 | 01/01/2004 | 07/31/2023 | 11/01/2019 | Book Bank | ||||
| Book Bank Collection | Book Bank Collection | 11/01/2019 | 4 | 515 WEI | 21827 | 10/22/2023 | 08/07/2023 | 11/01/2019 | Book Bank | ||||
| Book Bank Collection | Book Bank Collection | 11/01/2019 | 4 | 515 WEI | 21828 | 01/01/2004 | 07/31/2023 | 11/01/2019 | Book Bank | ||||
| Book Bank Collection | Book Bank Collection | 11/01/2019 | 2 | 515 WEI | 21829 | 01/01/2004 | 02/15/2021 | 11/01/2019 | Book Bank |
